Используется для герметизации устья скважины в ходе проведения спуско-подъемных операций
Используется для герметизации устья скважин в ходе проведения спускоподъемных операций исследования и депарафинизации.
Возможны варианты изготовления под колонну НКТ 60, НКТ 73, НКТ 89 под рабочее давление до 35 МПа.
Таблица 1. Виды лубрикаторов.
| Вид лубрикатора | Условный диаметр | Рабочее давление | 
|---|---|---|
| Л-65-35 | Ø 65 мм | 35 МПа | 
| Л-65-21 | Ø 65 мм | 21 МПа | 
| Л-65-14 | Ø 65 мм | 14 МПа | 
Таблица 2. Технические характеристики лубрикатора скважинного.
| Параметр | Значение | Ед. измерения | 
|---|---|---|
| Диаметр условный | 65 | мм | 
| Давление условное | 14/21/35 | МПа | 
| Давление испытательное | 21/35/52,5 | МПа | 
| Высота 1 секции лубрикатора | до 3000 | мм | 
| Количество секций | до 5 | мм | 
| Диаметр скребковой проволоки | до 3 | мм | 
| Диаметр фланца (стандарт) | 195 | мм | 
| Рабочая температура | -40...+50 | °С | 
| Вес | 50 | кг | 
Таблица 3. Комплектация лубрикатора скважинного устьевого.
| Комплект | Кол-во, шт | 
|---|---|
| Приемная камера | 1 | 
| Сальниковая головка с сальниковым уплотнением | 1 | 
| Вентиль-кран манометрический | 1 | 
| Фланец универсальный | 1 | 
| Верхний и нижний ролик лубрикатора | 1 | 
| Паспорт, акт опрессовки, декларация ТР ТС | 1 | 


















